Вихрові вакуумні насоси
Вихрові вакуумні насоси можуть комплектуватися запобіжними клапанами від перевантаження тиском нагнітання і повітряними фільтрами на всмоктуванні для захисту від попадання механічних домішок всередину повітродувки.
39 компактних розмірів моделі з продуктивністю від 41 до 1250 м3 / год, максимальний вакуум 500 mbar
Швидкий, чистий, тихий
Безмасляний
Низький рівень вібрації
Стійкість до зношування
Енергозберігаючий
Тривалий термін служби
Стандартні двигуні класу IE3
Модель: | Продуктивність | Макс. вакуум | Електрична потужність | Технічні |
| VASF 2.50 Basic | 48 | -195 | 0.4 | Завантажити |
| VASF 2.80 Basic | 90 | -190 | 0.65 | Завантажити |
| VASF 2.120 Basic | 143 | -160 | 0.85 | Завантажити |
| VASF 2.50 | 48 | -290 | 0.65 | Завантажити |
| VASF 2.80 | 90 | -280 | 1.1 | Завантажити |
| VASF 2.120 | 143 | -230 | 1.4 | Завантажити |
| SV 1.50/3 | 41 | -100 | 0.18 | Завантажити |
| SV 5.90/1 | 75 | -105 | 0.37 | Завантажити |
| SV 5.90/2 | 43 | -190 | 0.37 | Завантажити |
| SV 130/1 | 130/130/130/130 | -75/-125/-210/-240/-240 | 0.55/0.75/1.1/1.25/1.5 | Завантажити |
| SV 130/2 | 70/70/70 | -170/-270/-380 | 0.55/0.75/1.1 | Завантажити |
| SV 200/1 | 180/180 | -150/-215 | 1.1/1.5 | Завантажити |
| SV 200/2 | 90/90 | -330/-330 | 1.1/1.5 | Завантажити |
| SV 201/1 | 190/190/190 | -140/-220/-275 | 1.1/1.5/2.2 | Завантажити |
| SV 201/2 | 90/90 | -280/-400 | 1.1/1.5 | Завантажити |
| SV 300/1 | 325/325/325 | -170/-265/-290 | 2.2/3.0/4.0 | Завантажити |
| SV 300/2 | 160/160 | -350/-405 | 2.2/3.0 | Завантажити |
| SV 400/1 | 390/390/390 | -210/-315/-315 | 3.0/4.0/5.5 | Завантажити |
| SV 400/2 | 195/195 | -440/-440 | 3.0/4.0 | Завантажити |
| SV 500/1 | 510/510/510 | -200/-315/-355 | 4.0/5.5/7.5 | Завантажити |
| SV 500/2 | 260/260/260 | -280/-410/-410 | 3.0/4.0/5.5 | Завантажити |
| SV 700/1 | 750/750/750 | -200/-300/-360 | 5.5/7.5/11.0 | Завантажити |
| SV 700/2 | 375/375 | -390/-400 | 5.5/7.5 | Завантажити |
| SV 1100/1 | 1050/1050/1050 | -160/-290/-320 | 7.5/11.0/15.0 | Завантажити |
| SV 1100/2 | 520/520 | -350/-390 | 7.5/11.0 | Завантажити |

Серія VASF Basic 2.50 - VASF 2.120

Серія VASF 2.50 - VASF 2.120

Серія SV 1.50 - SV 5.90

Серія SV 130 - SV 300

Серія SV 400 - SV 500

Серія SV 700 - SV 1100
