ВИХРОВІ КОМПРЕСОРИ
Повітродувки бічних каналів використовуються для створення всмоктувального або дуття повітря у важких промислових умовах. Ці турбодинамічні повітродувки не зношуються та не потребують обслуговування.
Повітродувки з бічним каналом містять безконтактне робоче колесо, що швидко обертається, у корпусі повітродувки. З обох боків робочого колеса є два кільцеподібних окремих бокових канали разом з корпусом. Обертова крильчатка втягує повітря через вхідну сторону, прискорює повітря або газ усередині корпусу, а потім випускає їх через вихідну сторону, коли тиск у ньому буде досягнуто.
У одноступінчастих повітродувок повітря обертається всередині корпусу через обидві сторони крильчатки перед тим, як відсмоктується. Ця двоступенева робота забезпечує більший об’ємний потік. Завдяки внутрішньому відхиленню повітря від першої до другої сторони крильчатки у випадку двоступеневих повітродувок повітря двічі обертається всередині корпусу перед тим, як відсмоктується. Ця однопотокова робота призводить до більш високого вакууму або тиску.
Модель: | Продуктивність | Макс. тиск | Електрична потужність | Технічні |
| VASF 2.50 Basic | 48 | +195 | 0.4 | Завантажити |
| VASF 2.50/1 | 48 | +290 | 0.65 | Завантажити |
| VASF 2.50/2 | 24 | +560 | 0.65 | Завантажити |
| VASF 2.80 Basic | 90 | +190 | 0.65 | Завантажити |
| VASF 2.80/1 | 90 | +280 | 1.1 | Завантажити |
| VASF 2.80/2 | 45 | +570 | 1.1 | Завантажити |
| VASF 2.120 Basic | 143 | +160 | 0.85 | Завантажити |
| VASF 2.120/1 | 143 | +230 | 1.4 | Завантажити |
| VASF 2.120/2 | 71 | +460 | 1.4 | Завантажити |
| SV 5.90/1 | 75 | +95 | 0.37 | Завантажити |
| SV 5.90/2 | 43 | +220 | 0.37 | Завантажити |
| SV 130/1 | 130/130/130/130/130 | +75/+125/+210/+240/+280 | 0.55/0.75/1.1/1.25/1.5 | Завантажити |
| SV 130/2 | 70/70/70 | +160/+250/+400 | 0.55/0.75/1.1 | Завантажити |
| SV 200/1 | 180/180 | +145/+220 | 1.1/1.5 | Завантажити |
| SV 200/2 | 90/90 | +300/+410 | 1.1/1.5 | Завантажити |
| SV 201/1 | 190/190/190 | +135/+210/+340 | 1.1/1.5/2.2 | Завантажити |
| SV 201/2 | 90/90 | +260/+420 | 1.1/1.5 | Завантажити |
| SV 300/1 | 325/325/325 | +165/+250/+340 | 2.2/3.0/4.0 | Завантажити |
| SV 300/2 | 160/160 | +330/+515 | 2.2/3.0 | Завантажити |
| SV 400/1 | 390/390/390 | +200/+290/+425 | 3.0/4.0/5.5 | Завантажити |
| SV 400/2 | 195/195 | +390/+530 | 3.0/4.0 | Завантажити |
| SV 500/1 | 510/510/510 | +190/+295/+435 | 4.0/5.5/7.5 | Завантажити |
| SV 500/2 | 260/260 | +370/+370 | 4.0/5.5 | Завантажити |
| SV 700/1 | 750/750/750 | +185/+285/+400 | 5.5/7.5/11.0 | Завантажити |
| SV 700/2 | 375/375 | +330/+500 | 5.5/7.5 | Завантажити |
| SV 1100/1 | 1050/1050/1050 | +140/+260/+390 | 7.5/11.0/15.0 | Завантажити |
| SV 1100/2 | 520/520 | +260/+500 | 7.5/11.0 | Завантажити |






